Mini casa al aire libre Mini pequeño 1.2/3/5/8/12ton Construcción plegable Araña sobre orugas de goma Brazo telescópico hidráulico eléctrico voladizo Grúa de accionamiento con motor diesel
Descripción general Tamaño del paquete 209,00 cm * 60,00 cm * 139,00 cm Peso bruto del paquete 1200,000 kg Descripción d
Overview
Información básica.
N º de Modelo. | Grúa araña 1,2/3/5/8/12t |
Certificación | CE |
Condición | Nuevo |
Garantía | 1 año |
Longitud/tiempo de la pluma | 1,7 M- 5 M/2 2 segundos |
Especificaciones del cable metálico | 8mm * 35m |
La velocidad al caminar | 0-2,5 kmh |
Artesanía | Proceso de ensamblaje de pintura |
Forma de caminar | Accionamiento por motor hidráulico, dos velocidades |
Radio de trabajo máximo | 5m * 0,3t |
Velocidad de conexión | 0-8m/minuto |
Elevación máxima del suelo | 5,8m*0,8t |
nombre del producto | Mini grúa araña |
Palabra clave | Mini grúa araña de 1,2 t |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar o según sus necesidades |
Especificación | Largo 2095*ancho 600*alto 1393 |
Marca comercial | Grupo de carbón de China |
Origen | Shandong, China |
Capacidad de producción | 1000 sistemas por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 209.00 cm * 60.00 cm * 139.00 cm Peso bruto del paquete 1200.000 kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
Parámetros de la mini casa al aire libre Mini pequeña construcción plegable de 1,2/3/5/8/12 toneladas Araña sobre orugas de goma Voladizo Pluma telescópica hidráulica eléctrica Grúa de accionamiento con motor diésel
Especificación | 1.2t_ | 2,95t_ | 16m×0.2t_ | |
Radio máximo de trabajo | 5m × 0,3t _ | 7,8m×0,2t_ | 17mX 0,9t__ | |
Elevación máxima del suelo | 5.8mX0.8t _ _ _ | 9,2mX0,8t _ _ _ | 0-10 m/min | |
Ascensor subterráneo máximo | --- | --- | Φ10mm × 120m _ _ | |
cabrestante | Velocidad de conexión | 0-8m/minuto | 0-8m/minuto | Pluma de 5 etapas |
Especificaciones del cable metálico | Φ8mm × 35m | Φ8mm×45m | 4,5 m-16 m | |
Dispositivo telescópico | Forma de pluma | Pluma de 4 secciones, manganeso de alta resistencia en forma de U | Pluma de 5 secciones, manganeso de alta resistencia en forma de U | 0-7 5°/13seg |
Longitud/tiempo de la pluma | 1,7 m- 5 m/2 2 seg | 2,8 m- 8,2 m/2 2 seg. | 0-360° (continuo)/60 segundos | |
dispositivo ondulante | Ángulo/tiempo de la pluma | 0-7 5°/13seg | 0-7 5°/13seg | Soporte automático hidráulico + desatornillado manual |
dispositivo giratorio | Ángulo/velocidad de rotación | 0-360° (continuo)/60 segundos | 0-360° (continuo)/60 segundos | 6300 (largo) X 4600 (trasero), (delantero) |
balancín | Formulario de acción de estabilizadores | Destornillador manual + soporte automático hidráulico (dos patas) | Destornillador manual + soporte automático hidráulico (dos patas) | Accionamiento por motor hidráulico, dos velocidades (oruga de goma) |
Extensión máxima (mm) | 3800 (largo) X 3000 (trasero), (delantero) | 4010 (largo) X 3260 (trasero), (delantero) | 0-5,5 kilómetros por hora | |
dispositivo para caminar | forma de caminar | Accionamiento por motor hidráulico, dos velocidades. | Accionamiento por motor hidráulico, dos velocidades. | 20° (36%) |
La velocidad al caminar | 0-2,5 km/h | 0-2,5 km/h | CA380V | |
Capacidad de ascenso | 20° (36%) | 20° (36%) | Yunnei | |
motor | Voltaje | CA380V | YN27GBZ/2.7L | |
motor | Productor | gasolina | Chang Chai | |
Tipo/desplazamiento | 9,6kW | EV80/F195 | ||
Método de inicio | arranque electrico | arranque electrico | arranque electrico | |
Rendimiento de inicio | -5°C~40°C | -5°C~40°C | -5°C~40°C | |
combustible/volumen | Gasolina / 8 L | Diésel / 8 L | Diésel / 45 L | |
capacidad de la batería | 12v 45AH | 12v 45AH | 24v 45AH | |
El consumo de combustible | 274 g/kWh | 274 g/kWh | 230 g/kW-h | |
Sistema operativo | Tipo de operación (pluma/estabilizador), desplazamiento manual | Operación manual, caminata manual + control remoto (opcional) | Velocidad nominal≤81,5 dBA (1 m) | Velocidad nominal≤81,5 dBA (1 m) |
Características de funcionamiento | Sistema hidráulico Comai (opcional) | País II | Operación manual, caminata manual + control remoto (opcional) | |
La configuración estándar | potencia del motor | Motor diésel y motor eléctrico (doble potencia) | Motor diésel y motor eléctrico (doble potencia) | |
Tamaño del vehículo | Largo 2095*ancho 600*alto 1393 | Largo 2830*ancho 800*alto 1650 | Largo 4950*ancho 1560*alto 2235 | |
Artesanía | Proceso de montaje de pintura. | Proceso de montaje de pintura. | Proceso de montaje de pintura. |
Preguntas más frecuentes
Preguntas más frecuentes
- P: ¿Puede la fábrica soportar la producción en masa? ¿Puedo comprar primero una muestra personalizada?
- P: ¿Se puede transportar a mi puerta? ¿Quiero conseguir pronto mi grúa Spider favorita?
anterior:
Carga alta de 300 kg.
Mándanos