Línea de corte longitudinal serie ESL para máquinas de materiales finos Fabricante de máquinas rebobinadoras y cortadoras de metales de alta calidad de China
COMPAÑÍA PROFINE Jinan Eagle CNC Machine Co., Ltd ubicada en la zona de desarrollo económico de Jinan, provincia de Sha
Información básica.
N º de Modelo. | ESL-2X1600 |
Personalizado | Personalizado |
Ventaja | Usar ampliamente |
Condición | Nuevo |
Número de tira de corte | 12-30 |
Peso desenrollado | 15 toneladas |
Velocidad de corte | 50-200 m/minuto |
Ancho de procesamiento | 500-1600 mm |
Grosor de procesamiento | 0,3-2 mm |
Paquete de transporte | En buen estado para navegar |
Especificación | ESL-2x1300 |
Marca comercial | Águila |
Origen | Jinán, China |
Código hs | 8462311000 |
Capacidad de producción | 70 juegos/año |
Descripción del Producto
EMPRESA PROFINA
Jinan Eagle CNC Machine Co., Ltd, ubicada en la zona de desarrollo económico de Jinan, provincia de Shandong, China, es un fabricante profesional de maquinaria de procesamiento de láminas y bobinas de metal. Es uno de los pocos proveedores especializados, de gran escala, de gama media y alta de equipos de procesamiento de bobinas en China.
HONOR DE LA EMPRESA
Uso del producto
Nuestra máquina cortadora realiza cortes en acero al carbono laminado en frío o en caliente, hojalata, acero inoxidable y otros tipos de metales que tienen superficies recubiertas. Es una máquina cortadora útil, ampliamente utilizada durante el procesamiento de electrodomésticos, automóviles, ferretería, productos de acero y más.
Productos de la serie
Esta serie contiene: COLL SKID, ENTPY COLL CAR, DESENROLLADOR CON ROLLO DE AGUA Y SOPORTE DE TAMBOR, etc. Estos dispositivos pueden ayudar a que toda la línea produzca mejor. Además de ESL-2x1300, también hay otros tipos de líneas de corte longitudinal de la serie ECL, todas las líneas de corte longitudinal son las siguientes: Línea de corte longitudinal de la serie ESL para material fino
Mini línea de corte longitudinal serie ESSL
Modelo de parámetros | Espesor (mm) | Ancho (mm) | cantidad de corte | Velocidad m/min | Peso (toneladas) | Nota |
ESSL-1x350 | 0.1-1 | 80-350 | 8-30 | 50-100 | 2 | Diseño y fabricación según requerimientos del cliente. |
ESSL-2x350 | 0.2-2 | 80-350 | 6-30 | 50-150 | 2 | |
ESSL-2x450 | 0.2-2 | 80-450 | 6-30 | 50-150 | 5 | |
ESSL-2x650 | 0.2-2 | 80-650 | 6-30 | 50-150 | 7 |
Modelo de parámetros | Grosor de procesamiento (mm) | Ancho de procesamiento (mm) | Número de tira de corte | Velocidad de corte (m/min) | Peso de desenrollado (toneladas) | Nota | |
ESL-6x1600 | 1-6 | 900-1600 | 6-30 | 30-100 | 25 | Diseño y fabricación según requerimientos del cliente. | |
ESL-6x1850 | 1-6 | 900-1850 | 6-30 | 30-100 | 30 | ||
ESL-6x2000 | 1-6 | 900-2000 | 6-30 | 30-100 | 30 | ||
ESL-8x1600 | 1-8 | 900-1600 | 6-30 | 30-80 | 25 | ||
ESL-8x1850 | 1-8 | 900-1850 | 6-30 | 30-80 | 25 | ||
ESL-8x2000 | 1-8 | 900-2000 | 6-30 | 30-80 | 25 | ||
ESL-12x1600 | 2-12 | 900-1600 | 5-30 | 20-50 | 30 | ||
ESL-12x2000 | 2-12 | 900-2000 | 5-30 | 20-50 | 30 | ||
ESL-16x2000 | 4-16 | 900-2000 | 5-30 | 10-30 | 30 |
Procedimiento de transacción
Consulta - Proyecto - Rótulo - Producción - Inspección - Pago - Transporte - Instalación y puesta en marcha - Garantía
Posdata
Años de práctica nos hacen comprender profundamente los requisitos inherentes de la producción moderna, insistir en realizar la producción con el fuerte respaldo del usuario, insistir en proporcionar el equipo de corte más sofisticado y eficiente de la industria. Ofrecemos máquinas de alta calidad y un servicio de primera clase a nuestros clientes, esperamos sinceramente que nuestras máquinas puedan generar muchos años de prosperidad para nuestros clientes.
Mándanos