Gatos hidráulicos de aire para camiones, elevador de reparación, gato de elevación neumático para camiones
Gatos hidráulicos de aire para camiones, elevador de reparación, gato de elevación neumático para camiones
Información básica.
N º de Modelo. | UT3202 |
Altura máxima | 100-150 mm |
Certificación | EPA, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Condición | Nuevo |
1 paquete puede cargar | 1 |
Paquete | 30,15,5,22 |
Paquete de transporte | Caja |
Especificación | 12T |
Marca comercial | Utah |
Origen | Provincia de Shandong, China |
Código hs | 8425421000 |
Capacidad de producción | 2000 |
Descripción del Producto
Modelo | Capacidad | H mín. | Levantamiento.H | Ajustar.H | H máx. | noroeste | G.W. | Medición | 1 paquete |
(tonelada) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | (cm) | (piezas) | |
UT0202 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.2 | 23 | 52×21,5×16,5 | 10 |
UT0302 | 3-4 | 165 | 95 | 50 | 310 | 2.6 | 21 | 46×23,5×18 | 8 |
UT0502 | 5-6 | 177 | 105 | 60 | 342 | 3.6 | 19 | 62×13,5×19,2 | 5 |
UT0802 | 8 | 185 | 105 | 60 | 350 | 4.2 | 18 | 52×14×20 | 4 |
UT1002 | 10 | 195 | 115 | 60 | 370 | 5.0 | 21 | 54×14.5×21 | 4 |
UT1202 | 12 | 204 | 115 | 60 | 379 | 6.0 | 13 | 30×15,5×22 | 2 |
UT1602 | 15-16 | 215 | 130 | 60 | 405 | 7.0 | 15 | 32×16,5×23 | 2 |
UT2002 | 20 | 230 | 140 | 60 | 430 | 9.1 | 19 | 34×17,5×24,5 | 2 |
UT3002 | 30 | 243 | 148 | / | 391 | 11.0 | 23 | 38×19,5×26 | 2 |
UT3202 | 32 | 243 | 148 | / | 391 | 12.0 | 25 | 38×19,5×26 | 2 |
UT32012 | 32 | 243 | 148 | 60 | 451 | 12.5 | 26 | 38×19,5×26 | 2 |
UT5002 | 50 | 255 | 155 | / | 410 | 19 | 20 | 20,5×16,5×27,5 | 1 |
UT5001 | 50 | 280 | 180 | / | 460 | 29 | 30 | 23,5×19×29 | 1 |
Gato hidráulico de aire Tomac 22t :próximo
Mándanos